Pairs uitslagen en standen

Afkortingen

Afkorting Betekenis
A Aantal Wedstrijden
V Voor
G Gelijk
T Tegen
S Saldo
P Punten
R Rangorde
WN Wedstrijdnummer
https://bowlsvereniginghengelo.nl/wp-content/uploads/2024/07/DSCF8525-scaled.jpg

Uitslagen

Wedstrijdnummer Team 1 Team 2 Score
4 Enschede 1 Losser 3 16 : 5
3 Haaksbergen 1 Enschede 3 24 : 1
1 Hengelo 1 Oldenzaal 1 4 : 20
2 Losser 1 Losser 2 8 : 11
28 Enschede 2 Haaksbergen 2 18 : 2
7 Losser 2 Haaksbergen 1 5 : 11
11 Oldenzaal 1 Enschede 1 18 : 8
5 Losser 3 Enschede 3 13 : 7
8 Haaksbergen 2 Hengelo 1 6 : 5
14 Enschede 2 Losser 1 7 : 13
19 Haaksbergen 2 Enschede 1 13 : 7
15 Losser 1 Hengelo 1 16 : 6
13 Losser 3 Oldenzaal 1 12 : 5
16 Haaksbergen 1 Enschede 2 11 : 6
27 Enschede 3 Hengelo 1 2 : 19
29 Oldenzaal 1 Losser 1 19 : 5
26 Haaksbergen 1 Enschede 1 23 : 9
30 Hengelo 1 Enschede 1 3 : 8
31 Losser 3 Haaksbergen 1 5 : 13
33 Losser 2 Haaksbergen 2 11 : 3
34 Losser 3 Hengelo 1 17 : 1
35 Hengelo 1 Losser 2 11 : 6
36 Haaksbergen 1 Oldenzaal 1 11 : 9

Stand

Team Aantal Voor Tegen Saldo Punten Rangorde
Haaksbergen 1 11 136 83 53 18 1
Oldenzaal 1 10 136 75 61 12 2
Losser 3 11 109 104 5 11 3
Enschede 2 8 106 49 57 10 4
Haaksbergen 2 9 81 74 7 10 4
Losser 2 8 61 76 -15 9 6
Oldenzaal 1 11 85 115 -30 9 6
Enschede 3 9 100 94 6 8 8
Losser 3 10 88 121 -33 8 8
Enschede 3 9 41 152 -111 1 10

Wedstrijd rooster Pairs

Datum Wedstrijdnummer Team 1 Team 2 Tijd Locatie
3 Feb 55 Losser 3 Losser 1 15:15 Losser
5 Feb 56 Enschede 1 Enschede 2 09:30 Enschede
10 Feb 59 Losser 2 Enschede 3 15:15 Losser
12 Feb 61 Enschede 1 Haaksbergen 2 09:30 Enschede
17 Feb 62 Losser 1 Oldenzaal 1 15:15 Losser
19 Feb 63 Haaksbergen 2 Enschede 2 13:00 Haaksbergen
24 Feb 66 Losser 2 Enschede 2 15:15 Losser

Bowlsvereniging Hengelo

Secretariaat voor aanmeldingen tel: 074 - 27 810 92