Pairs stand

https://bowlsvereniginghengelo.nl/wp-content/uploads/2024/07/DSCF8525-640x640.jpg

Afkortingen

Afkorting Betekenis
A Aantal Wedstrijden
V Voor
G Gelijk
T Tegen
S Saldo
P Punten
R Rangorde
WN Wedstrijdnummer

Stand

Team Aantal Voor Tegen Saldo Punten Rangorde
Haaksbergen 1 12 147 90 57 20 1
Enschede 2 12 171 69 102 18 2
Losser 1 14 175 99 76 18 2
Oldenzaal 1 12 118 129 -11 9 7
Haaksbergen 2 13 122 123 -1 12 5
Losser 2 13 120 150 -30 12 5
Hengelo 1 12 91 126 -35 9 7
Enschede 3 13 69 181 -112 5 10
Losser 3 12 81 137 -56 9 7

Wedstrijd rooster Pairs

Datum Wedstrijdnummer Team 1 Team 2 Tijd Locatie
4 Mrt 71 Haaksbergen 1 Haaksbergen 2 13:00 Haaksbergen
5 Mrt 72 Enschede 2 Losser 2 09:30 Enschede
10 Mrt 73 Losser 2 Hengelo 1 15:15 Losser
11 Mrt 74 Haaksbergen 2 Losser 3 13:00 Haaksbergen
12 Mrt 75 Enschede 2 Oldenzaal 1 09:30 Enschede
12 Mrt 76 Enschede 3 Haaksbergen 1 09:30 Enschede
17 Mrt 77 Losser 1 Enschede 3 15:15 Losser
19 Mrt 78 Enschede 1 Hengelo 1 09:30 Enschede
24 Mrt 80 Losser 3 Enschede 2 15:15 Losser
25 Mrt 81 Haaksbergen 2 Oldenzaal 1 13:00 Haaksbergen
25 Mrt 82 Haaksbergen 1 Losser 2 14:30 Haaksbergen
26 Mrt 83 Enschede 1 Hengelo 1 09:30 Enschede
31 Mrt 84 Losser 1 Haaksbergen 2 15:15 Losser
31 Mrt 85 Losser 2 Oldenzaal 1 15:15 Losser

Bowlsvereniging Hengelo

Secretariaat voor aanmeldingen tel: 074 - 27 810 92