Triples 2 stand

https://bowlsvereniginghengelo.nl/wp-content/uploads/2024/07/DSCF8508-640x640.jpg

Afkortingen

Afkorting Betekenis
A Aantal Wedstrijden
V Voor
G Gelijk
T Tegen
S Saldo
P Punten
R Rangorde
WN Wedstrijdnummer

Wedstrijdrooster Triples 2

Datum Wedstrijdnummer Team 1 Team 2 Tijd Locatie
5 Mrt 167 Enschede 5 Losser 5 09:30 Enschede
10 Mrt 168 Hengelo 4 Haaksbergen 4 10:00 Hengelo
10 Mrt 169 Losser 6 Enschede 5 15:15 Losser
12 Mrt 170 Almelo 2 Hengelo 3 13:30 Almelo
17 Mrt 171 Hengelo 3 Hengelo 4 10:00 Hengelo
26 Mrt 172 Enschede 5 Hengelo 4 09:30 Enschede
31 Mrt 173 Hengelo 3 Losser 5 10:00 Hengelo
1 Apr 174 Haaksbergen 4 Losser 6 14:30 Haaksbergen

Bowlsvereniging Hengelo

Secretariaat voor aanmeldingen tel: 074 - 27 810 92