Triples 2 uitslagen en standen

Afkortingen

Afkorting Betekenis
A Aantal Wedstrijden
V Voor
G Gelijk
T Tegen
S Saldo
P Punten
R Rangorde
WN Wedstrijdnummer
https://bowlsvereniginghengelo.nl/wp-content/uploads/2024/07/DSCF8508-scaled.jpg

Uitslagen

Wedstrijdnummer Team 1 Team 2 Score
134 Losser 5 Hengelo 4 6 : 16
142 Hengelo 3 Haaksbergen 4 11 : 2
139 Almelo 2 Enschede 5 24 : 5
144 Enschede 5 Hengelo 3 5 : 15
136 Haaksbergen 4 Losser 5 15 : 5
140 Hengelo 4 Losser 6 15 : 3
133 Hengelo 3 Losser 6 16 : 6
145 Almelo 2 Hengelo 4 16 : 8
135 Enschede 5 Haaksbergen 4 14 : 7
147 Haaksbergen 4 Almelo 2 3 : 10
148 Losser 6 Losser 5 5 : 9
150 Enschede 5 Losser 6 17 : 3
152 Haaksbergen 4 Hengelo 4 17 : 6
149 Hengelo 4 Enschede 5 17 : 3
138 Losser 6 Almelo 2 5 : 10
141 Losser 5 Hengelo 3 5 : 9
143 Losser 6 Haaksbergen 4 6 : 9
146 Losser 5 Enschede 5 5 : 21
137 Hengelo 3 Hengelo 4 7 : 9
151 Losser 5 Losser 6 2 : 21

Standen en uitslagen

Team Aantal Voor Tegen Saldo Punten Rangorde
Almelo 2 4 60 21 39 8 1
Hengelo 3 5 58 27 31 8 1
Haaksbergen 4 6 71 52 19 8 1
Hengelo 4 6 53 52 1 6 4
Enschede 5 6 65 71 -6 6 4
Losser 6 7 49 78 -29 2 6
Losser 5 6 32 87 -55 2 6

Wedstrijdrooster Triples 2

Datum WN Team 1 Team 2 Tijd Locatie
16 Dec 152 Haaksbergen 4 Hengelo 4 14:30 Haaksbergen
6 Jan 153 Hengelo 4 Losser 5 10:00 Hengelo
10 Jan 154 Almelo 2 Haaksbergen 4 13:30 Almelo
13 Jan 155 Hengelo 3 Almelo 2 10:00 Hengelo
20 Jan 156 Losser 5 Haaksbergen 4 15:15 Losser
27 Jan 157 Losser 6 Hengelo 3 15:15 Losser
3 Feb 159 Haaksbergen 4 Hengelo 3 13:00 Haaksbergen
10 Feb 162 Almelo 2 Losser 6 13:30 Almelo
17 Feb 163 Losser 5 Almelo 2 15:15 Losser
24 Feb 164 Losser 6 Hengelo 4 15:15 Losser
2 Mrt 166 Hengelo 4 Almelo 2 10:00 Hengelo
10 Mrt 168 Hengelo 4 Haaksbergen 4 10:00 Hengelo
17 Mrt 171 Hengelo 3 Hengelo 4 10:00 Hengelo
24 Mrt 173 Hengelo 3 Losser 5 10:00 Hengelo
31 Mrt 174 Haaksbergen 4 Losser 6 14:30 Haaksbergen

Bowlsvereniging Hengelo

Secretariaat voor aanmeldingen tel: 074 - 27 810 92